Souhrnné výsledky voleb do školské rady ZŠ Hloubětínská 700
Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli voleni dva zástupci
Minimální počet voličů | 75 |
Počet voličů | 133 |
Počet platných hlasů | 131 |
Počet neplatných hlasů | 2 |
Počet hlasů pro pí. Matulová | 114 |
Počet hlasů pro p. Vykysalý | 113 |
Pro oba kandidáty hlasovalo | 96 |
Pouze pro pí. Matulová hlasovalo | 18 |
Pouze pro p. Vykysalý hlasovalo | 17 |
Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:
- Veronika Matulová s počtem 114 hlasů
- Petr Vykysalý s počtem 113 hlasů
Za zákonné zástupce nezletilých žáků byli voleni dva zástupci
Minimální počet voličů | 12 |
Počet voličů | 22 |
Počet platných hlasů | 22 |
Počet neplatných hlasů | 0 |
Počet hlasů pro pí. Markvartová | 22 |
Počet hlasů pro p. Mikolášková | 22 |
Pro oba kandidáty hlasovalo | 22 |
Pouze pro pí. Markvartová hlasovalo | 0 |
Pouze pro pí. Mikolášková hlasovalo | 0 |
Za pedagogické pracovníky školy byli zvoleni:
- Gabriela Markvartová s počtem 22 hlasů
- Lenka Mikolášková s počtem 22 hlasů
Za přípravný výbor zapsal dne: 14.11.2014 Petr Vykysalý